Bảng giá cho thuê xe nội địa năm 2023 có gì hấp dẫn. Saco Sài Gòn trân trọng báo giá tham khảo, tùy vào thời điểm booking xe, số lượng xe, thời gian đi và về, chủng loại xe… Công ty Saco Sài Gòn căn cứ vào nội dung đặt xe và thời điểm sẽ có chính sách giá phù hợp nhất dành cho khách hàng. Ưu tiên các đối tác trong ngành dịch vụ, chúng tôi có chính sách giảm giá đặc biêt tốt nhất.
TT | Tuyến đường | Km | T.gian | Sedona | Solati / Ford | Thaco/ Samco | Thaco | Universe |
7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 33 chỗ | 45 chỗ | ||||
01 | Đón hoặc tiễn sân bay | 70 | 3 giờ | 800,000 | 1.000,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 |
02 | Citi tour 1/2 ngày | 100 | 4 giờ | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
03 | Citi tour 1 ngày | 150 | 8 giờ | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
04 | Ăn tối trong tour | 70 | 3 giờ | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
05 | Ăn tối ngoài tour | 70 | 3 giờ | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
06 | Ăn tối Bình Qưới, ngoài tour | 100 | 3 giờ | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
07 | Ngoài giờ (từ 22h-4h00 sáng) | 1h | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 | |
08 | Củ Chi-ăn trưa-SGN | 150 | 5 giờ | 2.200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
09 | Củ chi-Citi | 200 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
10 | Tây Ninh-Củ Chi | 250 | 1 ngày | 2,500,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
11 | Mỹ Tho | 200 | 6-8 giờ | 2,300,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
12 | Golf Tân Sơn Nhất | 100 | 6-8h | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
13 | Golf Thủ Đức/Sông Bé | 100 | 6-8 giờ | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 |
14 | Golf Twin Doves- BDương | 120 | 6-8 giờ | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
15 | Golf Royal island (Mekong) | 140 | 6-8 giờ | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
16 | Golf Jeong Sang (NhơnTrạch) | 140 | 6-8 giờ | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
17 | Golf Long Thành | 140 | 6-8 giờ | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
18 | SGN-Ho Tram BluffSGN | 300 | 1 day | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
19 | SGN-Ho Tram BluffSGN | 400 | 2 days | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
20 | Nam Cát Tiên | 350 | 1 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
21 | Nam Cát Tiên | 450 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 |
22 | Cái Bè | 300 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
23 | Cái Bè-Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
24 | Vĩnh Long-Cần Thơ | 500 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 |
25 | Châu Đốc | 600 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
26 | Cần Thơ-Châu Đốc | 700 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 12,500,000 |
27 | Vũng Tàu/Long Hải | 300 | 1 ngày | 2,800,000 | 3,200,000 | 4.500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
28 | Vũng Tàu/Long Hải | 400 | 2 ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
29 | Bình Châu/Ho Coc | 350 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
30 | Bình Châu/Ho Coc | 450 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 |
31 | Phan Thiết – Mũi Né | 500 | 1 ngày | 3,500,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
32 | Phan Thiết – Mũi Né | 600 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 |
33 | Phan Thiết – Mũi Né | 700 | 3 ngày | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 |
34 | Đà Lạt | 700 | 2 ngày | 6,000,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 13,500,000 |
35 | Đà Lạt | 800 | 3 ngày | 7,500,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 15,500,000 |
36 | Nha Trang | 900 | 2 ngày | 8,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,500,000 |
37 | Nha Trang | 1000 | 3 ngày | 9,000,000 | 11,000,000 | 14,500,000 | 15,500,000 | 18,000,000 |
38 | Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 11,500,000 | 12,500,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 20,000,000 |
LƯU Ý:
- GIÁ TRÊN BAO GỒM NGUYÊN LIỆU, CAO TỐC, CẦU ĐƯỜNG, PHÍ BẾN BÃI THAM QUAN ĐẬU XE.
- GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT (VAT XUẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC), TÀI XẾ ĂN NGHĨ THEO ĐOÀN, TIỀN TIP CHO TÀI XẾ THEO QUY ĐỊNH.
- GIÁ ÁP DỤNG KHÁCH BOOKING SERIES, KHÔNG ÁP DỤNG BOOKING KHÁCH LẺ.
- GIÁ KHÔNG ÁP DỤNG LỄ/TẾT (LỄ / TẾT TĂNG 30% CHI PHÍ)
- MỨC GIÁ ÁP DỤNG GIÁ DẦU 24.000 – 25.000 VNĐ/1 LÍT (BẢNG GIÁ SẼ ĐƯỢC THAY ĐỔI KHI GIÁ DẦU TĂNG/GIẢM)